Латинские числа
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Римские цифры
№[1] | Латинское название числа | Латинское обозначение |
---|---|---|
1 | unus | I |
2 | duo | II |
3 | tres | III |
4 | quattuor | IV |
5 | quinque | V |
6 | sex | VI |
7 | septem | VII |
8 | octo | VIII |
9 | novem | IX |
10 | decem | X |
11 | undecim | XI |
12 | duodecim | XII |
13 | tredecim | XIII |
14 | quattuordecim | XIV |
15 | quindecim | XV |
16 | sedecim | XVI |
17 | septendecim | XVII |
18 | duodeviginti | XVIII |
19 | undeviginti | XIX |
20 | viginti | XX |
21 | unus et viginti | XXI |
22 | duo et viginti | XXII |
23 | tres et viginti | XXIII |
28 | duodetriginta | XXVIII |
29 | undetriginta | XXIX |
30 | triginta | XXX |
40 | quadraginta | XL |
50 | quinquaginta | L |
60 | sexaginta | LX |
70 | septuaginta | LXX |
80 | octoginta | LXXX |
90 | nonaginta | XC |
100 | centum | C |
200 | ducenti | CC |
300 | trecenti | CCC |
400 | quadringenti | CD |
500 | quingenti | D |
600 | sescenti | DC |
700 | septingenti | DCC |
800 | octingenti | DCCC |
900 | nongenti | DCCCC или CM |
1000 | mille | M |
2000 | duo milia | MM |
5000 | quinque milia | _V_ (одна черта снизу или сверху или обе) |
10000 | decem milia | _X_ (одна черта снизу или сверху или обе) |
20000 | viginti milia | _ХХ_ (одна черта снизу или сверху или обе) |
100000 | centum milia | _С_ (одна черта снизу или сверху или обе) |
1000000 | decies centena milia | _М_ (одна черта снизу или сверху или обе) |
Примечания
- ↑ Арабское число